タグ「杖」が付けられているもの

【AVABEL】 武器 片手杖

  • 投稿日:
  • by
名前装備可能レベル強化最大レベルATKMATK
黒鋼のルーンワンド 70 80 248~272 311~354
コーラルワンド散 80 70 199~229 260~316
ゲヘナワンド散 80 70 205~229 282~323
月光のルーンワンド 90 60 223~252 295~348
シャドウセプター 90 50 163~192 229~282
シャドウセプター 90 60 184~213 250~303
シャドウセプター 90 70 205~234 271~324
シャドウセプター閃 90 70 209~234 281~324
シャドウセプター散 90 70 205~238 271~334
シャドウセプター 90 80 227~256 293~345
シャドウセプター閃 90 80 231~256 303~345
マギパライオンワンド 90 50 165~192 233~282
マギパライオンワンド 90 60 190~213 267~307
マギパライオンワンド 90 70 212~234 294~333
マギパライオンワンド 90 80 233~256 320~358
マギパライオンワンド散 90 80 233~260 320~364
ルーインドセプター 95 60 187~217 255~312
ルーインドセプター 95 90 251~282 319~375
アスクレーピオス 100 70 211~242 284~342
ギャラクシアス 100 60 197~222 279~323
ギャラクシアス 100 70 219~243 305~348
ギャラクシアス散 100 70 219~247 305~356

※赤字は強化最大レベル時の数値です。

【AVABEL】 武器 杖

  • 投稿日:
  • by
名前装備可能レベル強化最大レベルATKMATK
エンシェントロッド 65 10 45~80 135~175
エンシェントロッド 65 30 54~86 146~178
エンシェントロッド 65 40 57~89 151~184
エンシェントロッド 65 50 63~95 188~194
エンシェントロッド 65 60 69~101 180~206
ハングマンロッド 70 30 62~94 157~191
ベンヌロッド 70 10 48~85 144~186
ベンヌロッド 70 20 51~88 140~181
ベンヌロッド 70 30 57~91 154~188
ベンヌロッド 70 80 203~236 338~371
黒鋼のルーンロッド 70 70 213~247 342~379
黒鋼のルーンロッド 70 80 220~253 349~387
黒鋼のルーンロッド戦 70 80 223~256 352~390
黒鋼のルーンロッド散 70 80 220~259 349~393
黒鋼のルーンロッド閃 70 80 226~253 355~387
天蓋の杖 75 10 51~90 151~196
天蓋の杖 75 20 54~93 148~192
天蓋の杖 75 30 63~99 166~202
天蓋の杖 75 40 63~99
124~160
168~205
229~266
クレリアスタッフ 80 40 70~106
128~164
174~213
232~271
クレリアスタッフ 80 50 76~112
149~185
190~220
263~293
マギエピオンロッド 90 70 193~234 344~383
マギエピオンロッド散 90 80 214~263 372~417
マギエピオンロッド閃 90 80 222~255 378~411
慟哭の杖 90 20 65~108 171~222
慟哭の杖 90 30 73~112 185~227
慟哭の杖 90 40 76~115 188~231
慟哭の杖 90 50 83~121
156~194
205~239
288~325
慟哭の杖 90 60 93~127 228~252
慟哭の杖 90 70 203~236 347~378
慟哭の杖散 90 80 225~263 375~412
月光のルーンロッド 90 70 235~276 385~430
月光のルーンロッド戦 90 70 239~280 389~434
月光のルーンロッド散 90 70 235~284 385~438
月光のルーンロッド閃 90 70 243~276 393~430
月光のルーンロッド 90 80 259~300 416~462
月光のルーンロッド戦 90 80 263~304 420~466
月光のルーンロッド散 90 80 259~308 416~470
月光のルーンロッド閃 90 80 267~300 424~462
サルワーレロッド閃 100 80 229~265 395~431

※赤字は強化最大レベル時の数値です。