WRX STIの新車納車には、SUBARU MOTOR OIL SN 5W-30が入っています。
街乗りだけであれば、この純正オイルでも問題はありませんが、個人的にはエンジンフィーリングなど少し気になる点があります。ディーラーでエンジンオイルを交換する際には、SUBARU レ・プレアード ZERO 0W-30を入れてもらっています。こちらのオイルの方がエンジンノイズが少なく、エンジン回転のフィーリングも良く感じられます。
EJ20は、気温の高い季節であれば街乗りで10W-50や15W-50といった硬めのオイルを使用しても問題はありません。時々、エンジンへの負荷が大きな状況にしたり、エンジン回転数を高く維持して走行するようであれば、硬めのオイルを入れた方が安心できると思います。
今までに様々なエンジンオイルを使用してきて、安心して利用できると思っているのは、elf、Mobil 1、MOTULといったブランドのオイルです。
SUBARU MOTOR OIL SN 5W-30の製品データが公開されていないので、SUBARU レ・プレアード ZERO 0W-30の動粘度、粘度指数を基準して選択すれば問題無いと思います。
粘度指数は、40℃と100℃での粘度の変化量を表しています。数値が大きいほど粘度の変化量が小さいという事になります。
製品名 | 低温粘度 | 高温粘度 | 動粘度 40 ºC | 動粘度 100 ºC | 粘度指数 | API | ACEA | ILSAC |
elf EVOLUTION 900 5W-50 | 5W | 50 | 115 | 18.2 | 177 | SG/CD | ||
elf EVOLUTION 900 FT 0W-40 | 0W | 40 | 76.41 | 13.4 | 183 | |||
elf EVOLUTION 900 FT 5W-40 | 5W | 40 | 90 | 14.7 | 172 | |||
Mobil 1 5W-30 | 5W | 30 | 61.7 | 11 | 172 | API SN PLUS, SN | A5/B5 | GF-5 |
Mobil 1 0W-40 | 0W | 40 | 70.8 | 12.9 | 186 | SN, SM, SL, SJ | A3/B3, A3/B4 | |
Mobil 1 0W-40 | 0W | 40 | 77 | 13.5 | 180 | SN, SN PLUS, SP | A3/B3, A3/B4 | |
Mobil 1 15W-50 | 15W | 50 | 125 | 18 | 160 | SN, SM, SL, SJ | A3/B3 | |
Mobil 1 FS X2 5W-40 | 5W | 40 | 80 | 13.7 | 176 | SN, SM, SL, SJ | A3/B3, A3/B4 | |
Mobil 1 FS X2 5W-50 | 5W | 50 | 104.3 | 17.1 | 179 | A3/B4 | ||
MOTUL 300V CHRONO 10W40 | 10W | 40 | 90.9 | 13.9 | 156 | SM | ||
MOTUL 300V POWER 5W40 | 5W | 40 | 81.8 | 13.6 | 174 | SM | ||
MOTUL 300V TROPHY 0W40 | 0W | 40 | 75.7 | 13.6 | 186 | SM | ||
MOTUL H-TECH 100 PLUS 5W30 | 5W | 30 | 58.9 | 10.1 | 160 | SN | GF-5 | |
Shell HELIX Ultra 5W-40 | 5W | 40 | 76.3 | 12.8 | 169 | SP | ||
apollostation oil premium 5W-40 A3/B4 | 5W | 40 | 86.48 | 14.20 | 170 | SN/CF | A3/B4, A3/B3 | |
apollostation oil premium 5W-40 C3 | 5W | 40 | 67.34 | 13.05 | 199 | SN | C3 | |
SUBARU LES PLÉIADES 10W-50 | 10W | 50 | 119.4 | 17.5 | 162 | SM/CF | ||
SUBARU LES PLÉIADES ZÉRO 0W-30 | 0W | 30 | 68.45 | 12.18 | 170 | A3/B4, A5/B5 |
【Amazon】
スバル用 ドレンパッキン 0112 10枚入り【純正品番:11126-AA000 / 11126-KA000 / 3116-80100】
コメント